Arsat
|
| | 120mm / f2,8 | (0 Kommentare) (470 Views) |
| | 150mm / f3,5 | (0 Kommentare) (515 Views) |
| | 20mm / f2,8 | (0 Kommentare) (403 Views) |
| | 250mm / f3,5 | (0 Kommentare) (435 Views) |
| | 250mm / f5,6 | (0 Kommentare) (293 Views) |
| | 300mm / f2,8 | (0 Kommentare) (655 Views) |
| | 30mm / f3,5 | (0 Kommentare) (484 Views) |
| | 500mm / f5,6 | (0 Kommentare) (598 Views) |
| | 600mm / f8,0 | (0 Kommentare) (311 Views) |
| | 65mm / f2,8 | (0 Kommentare) (403 Views) |
| | 800mm / f2,8 | (0 Kommentare) (364 Views) |
| | 80mm / f2,8 | (0 Kommentare) (469 Views) |
| |
Beroflex
|
 | 1:1,8 500mm | (0 Kommentare) (794 Views) |
| | F 300mm 1:5,6 | (0 Kommentare) (385 Views) |
| |
Bronica
|
| | Zenzanom 75mm 1:2,8 | (0 Kommentare) (554 Views) |
| | Zenzanon 100mm 1:3,5 PG | (0 Kommentare) (382 Views) |
| | Zenzanon 150mm 1:3,5 | (0 Kommentare) (465 Views) |
| | Zenzanon 50mm 1:4,5 PG | (0 Kommentare) (578 Views) |
| |
Canon
|
| | 50mm 1,8 | (0 Kommentare) (2949 Views) |
 | Canon EF 400mm 5.6 L USM | (0 Kommentare) (93 Views) |
 | EF 100mm 1:2 USM | (1 Kommentar ) (1350 Views) |
 | EF 1200mm 1:5.6L USM | (0 Kommentare) (525 Views) |
 | EF 135mm 1:2.8 Softfocus | (1 Kommentar ) (677 Views) |
 | EF 135mm 1:2L USM | (0 Kommentare) (1565 Views) |
 | EF 200 mm 1:2L IS USM | (0 Kommentare) (372 Views) |
 | EF 200mm 1:2.8L II USM | (0 Kommentare) (847 Views) |
 | EF 300mm 1:2.8L IS USM | (1 Kommentar ) (1947 Views) |
 | EF 300mm 1:4L IS USM | (2 Kommentare) (2782 Views) |
 | EF 400mm 1:2.8L IS USM | (1 Kommentar ) (1067 Views) |
 | EF 400mm 1:4 DO IS USM | (0 Kommentare) (639 Views) |
 | EF 400mm f5.6 L USM | (0 Kommentare) (28 Views) |
 | EF 500 mm f4.0 L IS II | (0 Kommentare) (47 Views) |
 | EF 500mm 1:4L IS USM | (0 Kommentare) (1770 Views) |
 | EF 50mm 1:1,2L USM | (0 Kommentare) (1200 Views) |
 | EF 50mm 1:1.4 USM | (4 Kommentare) (5566 Views) |
 | EF 50mm 1:1.8 II | (11 Kommentare) (4354 Views) |
 | EF 600mm 1:4L IS USM | (0 Kommentare) (503 Views) |
 | EF 800 mm 1:5,6L IS USM | (0 Kommentare) (274 Views) |
 | EF 85mm 1:1,8 USM | (6 Kommentare) (4438 Views) |
 | EF 85mm 1:1.2L II USM | (2 Kommentare) (2702 Views) |
 | EF 85mm 1:1.2L USM | (0 Kommentare) (1079 Views) |
| | FD 135mm 1:2,5 | (0 Kommentare) (355 Views) |
 | FD 135mm 1:2.8 | (0 Kommentare) (649 Views) |
 | FD 50mm 1:1.4 | (0 Kommentare) (334 Views) |
 | FD 85mm 1:1.8 | (0 Kommentare) (585 Views) |
| |
Hasselblad
|
 | CFE 120 | (0 Kommentare) (269 Views) |
 | CFE 180 | (0 Kommentare) (267 Views) |
 | CFE 250 Sa | (0 Kommentare) (299 Views) |
 | CFE 350 Sa | (0 Kommentare) (319 Views) |
 | CFE 40 | (0 Kommentare) (444 Views) |
 | CFE 40 IF | (0 Kommentare) (284 Views) |
 | CFE 80 | (0 Kommentare) (604 Views) |
 | CFi 100 | (0 Kommentare) (347 Views) |
 | CFi 150 | (0 Kommentare) (714 Views) |
 | CFi 250 | (0 Kommentare) (260 Views) |
 | CFi 30 | (0 Kommentare) (338 Views) |
 | CFi 50 | (0 Kommentare) (414 Views) |
 | CFi 60 | (0 Kommentare) (277 Views) |
 | FE 300 TPP | (0 Kommentare) (332 Views) |
 | FE 350 | (0 Kommentare) (382 Views) |
 | FE 50 | (0 Kommentare) (288 Views) |
 | HC-100 2.2/100mm | (0 Kommentare) (270 Views) |
 | HC-150 3,2/150mm | (0 Kommentare) (276 Views) |
 | HC-210 4/210mm | (0 Kommentare) (269 Views) |
 | HC-300 4,5/300mm | (0 Kommentare) (277 Views) |
 | HC-80 2,8/80mm | (0 Kommentare) (300 Views) |
 | XPan 4/45 | (0 Kommentare) (271 Views) |
 | XPan 4/90 | (0 Kommentare) (304 Views) |
 | XPan 5.6/30 | (0 Kommentare) (262 Views) |
| |
Konica Minolta
|
| | AF 1,4/50 | (0 Kommentare) (1046 Views) |
| | AF 1,4/85 G (D) | (0 Kommentare) (595 Views) |
| | AF 1,7/50 | (0 Kommentare) (853 Views) |
| | AF 2,8 / 135 | (0 Kommentare) (568 Views) |
| | AF APO 2,8/200 G | (0 Kommentare) (392 Views) |
| | AF APO 2,8/300 G (D) SSM | (0 Kommentare) (466 Views) |
| | AF APO 4,5/400 G | (0 Kommentare) (274 Views) |
| | AF APO 4/300 G | (0 Kommentare) (366 Views) |
| | AF APO 4/600 G | (0 Kommentare) (479 Views) |
| | AF Reflex 8/500 | (0 Kommentare) (361 Views) |
| | AF Softfokus 2,8/100 | (0 Kommentare) (344 Views) |
| | STF 2,8/135 (T4,5) | (0 Kommentare) (349 Views) |
| |
Leica
|
 | APO-Summicron-M 2,0/75 mm ASPH | (0 Kommentare) (962 Views) |
| | APO-Summicron-R 2,0/180 | (0 Kommentare) (371 Views) |
| | APO-Telyt-R 4,0 / 280mm | (0 Kommentare) (382 Views) |
| | Elmar-M 2,8/50 | (0 Kommentare) (492 Views) |
| | Elmarit-M 2,8/21 mm | (0 Kommentare) (483 Views) |
| | Elmarit-M 2,8/90 sw/si | (0 Kommentare) (553 Views) |
| | Elmarit-R 2,8/180 | (0 Kommentare) (315 Views) |
| | Elmarit-R 2,8/19 | (0 Kommentare) (353 Views) |
| | Elmarit-R 2,8/24 | (1 Kommentar ) (737 Views) |
 | Elmarit-R 2,8/28 | (0 Kommentare) (643 Views) |
| | Elmarit-R 2,8/35mm | (0 Kommentare) (568 Views) |
| | Elmarit-R 2.8/135mm | (0 Kommentare) (653 Views) |
| | f4,8 / 350mm | (1 Kommentar ) (426 Views) |
| | Noctilux-M 1,0/50 | (1 Kommentar ) (1719 Views) |
| | Summicron-M 2,0/28 ASPH. Schwarz | (0 Kommentare) (428 Views) |
| | Summicron-M 2,0/50mm | (0 Kommentare) (496 Views) |
| | Summicron-M 2/35mm ASPH | (1 Kommentar ) (1335 Views) |
| | Summicron-M 2/90mm ASPH APO | (1 Kommentar ) (1321 Views) |
| | Summicron-R 2,0/35 | (0 Kommentare) (581 Views) |
| | Summicron-R 2,0/50 | (1 Kommentar ) (866 Views) |
| | Summicron-R 2,0/90mm | (0 Kommentare) (716 Views) |
| | Summilux R1.4/80mm | (1 Kommentar ) (866 Views) |
| | Summilux-M 1.4/75mm | (1 Kommentar ) (1486 Views) |
| | Summilux-M 1:1,4/50mm ASPH | (0 Kommentare) (348 Views) |
| | Summilux-R 1,4/35 | (0 Kommentare) (517 Views) |
| | Summilux-R 1,4/50 | (0 Kommentare) (671 Views) |
| | Telyt 560mm f5,6 | (0 Kommentare) (256 Views) |
| | Telyt-R 4/250 mm | (0 Kommentare) (349 Views) |
| |
Mamiya
|
| | AF 150mm / 3,5 | (0 Kommentare) (371 Views) |
| | AF 210mm / 4,0 IF ULD | (0 Kommentare) (268 Views) |
| | AF 300mm / 4,5 IF APO | (0 Kommentare) (307 Views) |
| | AF 35mm / 3,5 | (0 Kommentare) (374 Views) |
| | AF 45 mm / 2,8 | (0 Kommentare) (299 Views) |
| | AF 55mm / 2,8 | (0 Kommentare) (401 Views) |
| | AF 80mm / 2,8 | (0 Kommentare) (543 Views) |
| | Sekor 135mm 1:4,5 | (0 Kommentare) (412 Views) |
| | Sekor 150mm 4,0 | (0 Kommentare) (376 Views) |
| | Sekor 210mm 4,0 | (0 Kommentare) (412 Views) |
| | Sekor 45mm 2,8 | (0 Kommentare) (427 Views) |
| | Sekor 55mm 1:4,5 | (0 Kommentare) (334 Views) |
| | Sekor C 110mm 2,8 N | (0 Kommentare) (339 Views) |
 | Sekor C 127mm 3,8 | (0 Kommentare) (589 Views) |
 | Sekor C 140mm 4,5 | (0 Kommentare) (435 Views) |
 | Sekor C 180mm 4,5 | (0 Kommentare) (524 Views) |
| | Sekor C 35mm 3,5 N | (0 Kommentare) (374 Views) |
 | Sekor C 360mm 6,3 | (0 Kommentare) (354 Views) |
| | Sekor C 45mm 2,8 | (0 Kommentare) (267 Views) |
| | Sekor C 50mm 4,5 | (0 Kommentare) (564 Views) |
| | Sekor C 55mm 2,8 | (0 Kommentare) (251 Views) |
| | Sekor C 65mm 4,5 | (0 Kommentare) (416 Views) |
| | Sekor C 80mm 1,9 | (0 Kommentare) (535 Views) |
| | Sekor C 80mm 2,8 | (0 Kommentare) (442 Views) |
| | Sekor C 90mm 3,8 | (0 Kommentare) (521 Views) |
| |
Nikon
|
 | AF 180mm/2.8D IF-ED | (0 Kommentare) (735 Views) |
 | AF 50mm/1.4D | (1 Kommentar ) (2417 Views) |
 | AF 50mm/1.8D | (0 Kommentare) (2859 Views) |
 | AF 85mm/1.4D IF | (0 Kommentare) (1434 Views) |
 | AF 85mm/1.8D | (1 Kommentar ) (2259 Views) |
| | AF D 2.8/28mm | (0 Kommentare) (394 Views) |
 | AF DC 105mm/2D | (0 Kommentare) (723 Views) |
 | AF DC 135mm/2D | (0 Kommentare) (456 Views) |
| | AF-S 300mm / 2.8 | (0 Kommentare) (782 Views) |
 | AF-S 300mm/4D IF-ED | (0 Kommentare) (1026 Views) |
 | AF-S 400mm/2.8D IF-ED II | (1 Kommentar ) (583 Views) |
 | AF-S 500mm/4D IF-ED II | (0 Kommentare) (297 Views) |
 | AF-S 600mm/4D IF-ED II | (0 Kommentare) (571 Views) |
 | AF-S DX NIKKOR 35 mm 1:1,8G | (0 Kommentare) (951 Views) |
 | AF-S Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED | (0 Kommentare) (662 Views) |
 | AF-S Nikkor 50mm 1:1,4G | (0 Kommentare) (283 Views) |
 | AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G | (0 Kommentare) (469 Views) |
 | AF-S VR 200mm/2G IF-ED | (0 Kommentare) (470 Views) |
| | AF-S VR Micro 105mm/2.8G IF-ED | (0 Kommentare) (1365 Views) |
 | AF-S VR Nikkor 300mm/2.8G IF ED | (1 Kommentar ) (607 Views) |
| | AI-S Nikkor 85mm/2,0 | (0 Kommentare) (355 Views) |
| | D 1,4/50mm | (0 Kommentare) (1007 Views) |
| | D 1.8/50mm | (0 Kommentare) (1327 Views) |
| | D 2.8/24mm | (0 Kommentare) (397 Views) |
| | D 2.8/60mm Micro | (0 Kommentare) (844 Views) |
| | MF 135mm/2.8 | (0 Kommentare) (518 Views) |
| | MF 180mm / 2.8 ED | (0 Kommentare) (143 Views) |
| | MF 300/2,8 ED | (0 Kommentare) (198 Views) |
| | MF 35 mm / 2.8 | (0 Kommentare) (115 Views) |
 | MF 45mm/2.8 P | (0 Kommentare) (257 Views) |
 | MF 50mm/1.2 | (0 Kommentare) (861 Views) |
 | MF 50mm/1.4 | (0 Kommentare) (725 Views) |
| | MF 50mm/1.8 | (0 Kommentare) (713 Views) |
| | MF 55mm / 3.5 Micro | (0 Kommentare) (125 Views) |
| | MF 800/5,6 ED | (0 Kommentare) (224 Views) |
| | MF f2,5 105mm | (0 Kommentare) (442 Views) |
| | MF f4 200mm | (0 Kommentare) (233 Views) |
 | MF PC Micro 85mm/2.8D | (0 Kommentare) (291 Views) |
| | Q Auto Nikkor 135mm/3.5 | (0 Kommentare) (238 Views) |
| |
Olympus
|
| | OM 50mm 1:1,8 | (0 Kommentare) (1008 Views) |
| | Zuiko 35mm 3,5 Macro | (0 Kommentare) (128 Views) |
| | Zuiko ED 150mm 1:2.0 | (0 Kommentare) (461 Views) |
| | Zuiko ED 300mm 1:2.8 | (0 Kommentare) (598 Views) |
| |
Panasonic
|
 | LUMIX G 20 mm / F1.7 ASPH. | (0 Kommentare) (919 Views) |
| |
Pentax
|
 | 67 1000 mm/8,0 Reflex | (0 Kommentare) (297 Views) |
 | 67 120 mm / 3,5 soft | (0 Kommentare) (314 Views) |
 | 67 165 mm / 2,8 | (0 Kommentare) (351 Views) |
 | 67 165 mm/4,0 LS | (0 Kommentare) (237 Views) |
 | 67 2,4/105mm | (0 Kommentare) (323 Views) |
 | 67 2,8/75mm AL | (0 Kommentare) (247 Views) |
 | 67 2,8/90mm | (0 Kommentare) (287 Views) |
 | 67 4,0/200mm | (0 Kommentare) (319 Views) |
 | 67 4,0/300mm | (0 Kommentare) (261 Views) |
 | 67 4,0/300mm IF ED | (0 Kommentare) (283 Views) |
 | 67 4,0/400mm IF ED | (0 Kommentare) (261 Views) |
 | 67 4,0/55mm | (0 Kommentare) (441 Views) |
 | 67 4,5/75mm | (0 Kommentare) (245 Views) |
 | 67 500 mm/5,6 | (0 Kommentare) (329 Views) |
| | 67 6,7/800mm IF ED | (0 Kommentare) (289 Views) |
 | 67 600 mm/4,0 | (0 Kommentare) (274 Views) |
 | 67 800 mm/6,7 ED IF | (0 Kommentare) (240 Views) |
 | DA 40 mm / 2,8 Limited | (0 Kommentare) (267 Views) |
 | DA 70 mm / 2,4 Limited | (0 Kommentare) (607 Views) |
| | FA 2,0 35mm | (0 Kommentare) (511 Views) |
 | FA 2,8/150mm | (0 Kommentare) (254 Views) |
 | FA 2,8/75mm | (0 Kommentare) (229 Views) |
| | FA 4,0/200mm | (0 Kommentare) (264 Views) |
 | FA 4,0/300mm IF ED | (0 Kommentare) (580 Views) |
 | FA 43 mm / 1,9 Limited | (0 Kommentare) (623 Views) |
 | FA 5,6/300mm ED IF | (0 Kommentare) (339 Views) |
 | FA 5,6/400mm ED IF | (0 Kommentare) (246 Views) |
 | FA 77 mm / 1,8 Limited | (0 Kommentare) (570 Views) |
| | FA F1,4/50 mm | (0 Kommentare) (847 Views) |
| | FA f1,7 50mm | (1 Kommentar ) (878 Views) |
 | smc DA 15 mm / 4,0 ED AL Limited | (0 Kommentare) (62 Views) |
 | smc DA 300 mm / 4,0 ED [IF] SDM | (0 Kommentare) (726 Views) |
 | smc DA 35 mm / 2,8 Macro Limited | (0 Kommentare) (1068 Views) |
 | smc DA* 200 mm / 2,8 ED [IF] SDM | (0 Kommentare) (459 Views) |
 | smc DA* 55 mm / 1,4 SDM | (0 Kommentare) (288 Views) |
 | smc FA 31 / 1,8 AL Limited | (0 Kommentare) (221 Views) |
| | SMC-A 1.7/50mm | (0 Kommentare) (777 Views) |
| |
Rollei
|
| | Schneider AF Tele-Xenar 2,8/180mm PQ | (0 Kommentare) (370 Views) |
| | Schneider AF Xenotar 2,8/80mm PQS | (0 Kommentare) (655 Views) |
| | Schneider APO-Symmar 4,6/150mm Makrokopf HFT PQ | (0 Kommentare) (452 Views) |
| | Schneider APO-Symmar 4/90mm HFT PQS | (0 Kommentare) (345 Views) |
| | Schneider APO-Tele-Xenar 4/300mm HFT PQ | (0 Kommentare) (325 Views) |
| | Schneider Super Angulon 3,5/40mm HFT PQ | (0 Kommentare) (353 Views) |
| | Schneider Super-Angulon 2,8/50mm HFT PQS | (0 Kommentare) (457 Views) |
| | Schneider Xenotar 2,8/80mm HFT PQS | (0 Kommentare) (307 Views) |
| | Schneider Xenotar 2/80mm HFT PQ | (0 Kommentare) (332 Views) |
| | SuperAngulon 2,8/50mm PQS | (0 Kommentare) (291 Views) |
| | Zeiss Distagon 3,5/60mm HFT PQ | (0 Kommentare) (381 Views) |
| | Zeiss Distagon 4/50mm FLE HFT PQ | (0 Kommentare) (366 Views) |
| | Zeiss Distagon 4/50mm HFT EL | (0 Kommentare) (523 Views) |
| | Zeiss Makro-Planar 4/120mm HFT PQS | (0 Kommentare) (369 Views) |
 | Zeiss Planar 2,8 / 80mm PQ | (0 Kommentare) (741 Views) |
| | Zeiss Planar 2/110 HFT PQ | (0 Kommentare) (355 Views) |
| | Zeiss Sonnar 4/150mm HFT EL | (0 Kommentare) (310 Views) |
| | Zeiss Sonnar 4/150mm HFT PQS | (0 Kommentare) (468 Views) |
| | Zeiss Sonnar 5,6/250mm HFT EL | (0 Kommentare) (296 Views) |
| | Zeiss Sonnar 5,6/250mm HFT PQS | (0 Kommentare) (275 Views) |
| | Zeiss Tele-Tessar 5,6/350mm HFT PQS | (0 Kommentare) (361 Views) |
| |
Sigma
|
 | 28mm F1,8 EX DG | (0 Kommentare) (588 Views) |
 | 300mm F2,8 EX DG APO HSM | (0 Kommentare) (470 Views) |
 | 30mm F1,4 DC | (0 Kommentare) (1212 Views) |
 | 500mm F4,5 EX DG HSM APO | (0 Kommentare) (389 Views) |
| | 50mm F1,4 EX DG HSM | (0 Kommentare) (1019 Views) |
 | 800mm F5,6 EX DG APO | (0 Kommentare) (626 Views) |
 | 85mm F1,4 EX DG HSM | (0 Kommentare) (268 Views) |
| | AF-Objektiv 1000mm/8,0 | (0 Kommentare) (241 Views) |
| |
Sinar
|
 | Copal | (0 Kommentare) (266 Views) |
 | DB | (0 Kommentare) (300 Views) |
 | Digital AF | (0 Kommentare) (305 Views) |
 | Digital Cabob | (0 Kommentare) (293 Views) |
 | Digital CMV | (0 Kommentare) (297 Views) |
 | Digital DB | (0 Kommentare) (394 Views) |
| |
Soligor
|
| | MF f2,8 20mm | (0 Kommentare) (284 Views) |
| |
Sony
|
 | SAL-135F18Z 135mm / 1,8 | (0 Kommentare) (258 Views) |
 | SAL-135F28 135mm / 2,8 | (0 Kommentare) (231 Views) |
 | SAL-300F28G 300mm / 2,8 | (0 Kommentare) (225 Views) |
 | SAL-500F80 500mm / 8 | (0 Kommentare) (416 Views) |
 | SAL-50F14 50mm / 1,4 | (0 Kommentare) (723 Views) |
 | SAL-85F14Z 85mm / 1,4 | (0 Kommentare) (258 Views) |
| | SEL-24F18Z 24mm / 1.8 | (0 Kommentare) (236 Views) |
 | Sony SAL50F18 1,8 / 50mm SAM | (0 Kommentare) (12 Views) |
| |
Tamron
|
| | MF SP 2,5/24mm | (0 Kommentare) (626 Views) |
 | MF SP 300mm 2,8 LD [IF] | (0 Kommentare) (310 Views) |
 | MF SP 500mm 8,0 | (1 Kommentar ) (823 Views) |
| | SP 28mm f2,5 | (0 Kommentare) (289 Views) |
| | SP 3,5/17mm MF | (1 Kommentar ) (714 Views) |
 | SP AF 300mm 2,8 LD | (0 Kommentare) (447 Views) |
 | SP AF 60mm 2.0 Di II LD [IF] Macro 1:1 | (0 Kommentare) (628 Views) |
| |
Tokina
|
 | AF 2.8 / 300mm | (0 Kommentare) (364 Views) |
| |
Voigtländer
|
 | Apo Lanthar 90mm / 3,5 | (0 Kommentare) (255 Views) |
 | Classic 35mm / 2,5 | (0 Kommentare) (224 Views) |
 | Color Heliar 75mm / 2,5 | (0 Kommentare) (285 Views) |
| | Color Skopar 21mm / 4,0 | (0 Kommentare) (288 Views) |
 | Color Skopar 28mm / 3,5 | (0 Kommentare) (237 Views) |
 | Color Skopar 35mm / 2,5 | (0 Kommentare) (267 Views) |
 | Color Skopar 50mm / 2,5 | (0 Kommentare) (252 Views) |
 | Nokton 35mm / 1,2 | (0 Kommentare) (265 Views) |
 | Nokton 40mm / 1,4 | (0 Kommentare) (246 Views) |
 | Nokton 50mm / 1,5 | (0 Kommentare) (280 Views) |
 | Nokton 58mm 1,4 SL II | (0 Kommentare) (238 Views) |
 | SC Skopar 21mm / 4,0 | (0 Kommentare) (249 Views) |
 | SC Skopar 25mm / 4,0 | (0 Kommentare) (204 Views) |
 | SC Skopar 35mm / 2,5 | (0 Kommentare) (250 Views) |
 | SL Apo Lanthar 180mm / 4,0 | (0 Kommentare) (366 Views) |
 | SL Apo Lanthar 90mm / 3,5 | (0 Kommentare) (280 Views) |
 | SL Color Heliar 75mm / 7,0 | (0 Kommentare) (273 Views) |
 | SL Macro Apo Lanthar 125mm / 2,5 | (0 Kommentare) (346 Views) |
 | SL Ultron 40mm / 2,0 | (0 Kommentare) (229 Views) |
 | Snap Shot Skopar 25mm / 4,0 | (0 Kommentare) (263 Views) |
 | Super Wide Heliar 15mm / 4,5 | (0 Kommentare) (559 Views) |
 | Super-Dynarex 1:4/135mm | (0 Kommentare) (245 Views) |
 | Ultra Wide Heliar 12mm / 5,6 | (0 Kommentare) (270 Views) |
 | Ultron 28mm / 1,9 | (0 Kommentare) (417 Views) |
 | Ultron 35mm / 1,7 | (0 Kommentare) (358 Views) |
 | Ultron 40mm 2,0 SL II | (0 Kommentare) (237 Views) |
| |
Walimex
|
| | pro 500/6,3 DX Spiegeltele für Canon AF | (0 Kommentare) (447 Views) |
| |
Yashica
|
| | ML 135mm 1:2.8 C | (0 Kommentare) (378 Views) |
| | ML 200mm / 4 | (0 Kommentare) (160 Views) |
| | ML 28mm / 2.8 | (0 Kommentare) (109 Views) |
| | ML 50mm / 1.4 | (0 Kommentare) (145 Views) |
| |
Zeiss
|
 | Planar T* 1,4/50 | (0 Kommentare) (196 Views) |
| | Planar T* 1,4/85 | (1 Kommentar ) (828 Views) |
 | Planar T*2,8/80 | (0 Kommentare) (1569 Views) |
 | Sonnar 3,5/135 MC | (0 Kommentare) (639 Views) |
| | Sonnar T* 4/150 | (0 Kommentare) (670 Views) |